Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 5ed1cec4 authored by zx2e23's avatar zx2e23
Browse files

Upload New File

parent 883f2f0e
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- 主机: 127.0.0.1
-- 生成日期: 2024-12-19 10:17:41
-- 服务器版本: 8.0.40-0ubuntu0.24.04.1
-- PHP 版本: 8.2.12
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- 数据库: `bitcoin_data`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `bitcoin_prices_1h`
--
CREATE TABLE `bitcoin_prices_1h` (
`id` int NOT NULL,
`timestamp` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`current_price` decimal(18,8) DEFAULT NULL,
`high_24h` decimal(18,8) DEFAULT NULL,
`low_24h` decimal(18,8) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
--
-- 转存表中的数据 `bitcoin_prices_1h`
--
INSERT INTO `bitcoin_prices_1h` (`id`, `timestamp`, `current_price`, `high_24h`, `low_24h`) VALUES
(4, '2024-12-17 13:00:04', 106508.46668251, 107595.77566402, 94588.62510955),
(5, '2024-12-17 14:00:03', 106778.23234528, 107756.83672608, 94588.62510955),
(6, '2024-12-17 15:00:04', 106528.89758798, 107756.83672608, 94435.83257238),
(7, '2024-12-17 16:00:10', 106803.79523288, 107593.97652733, 94435.83257238),
(8, '2024-12-17 17:00:04', 107440.21748940, 107593.97652733, 94557.27998718),
(9, '2024-12-17 18:00:04', 107257.19286975, 107595.77566402, 94557.27998718),
(10, '2024-12-17 19:00:03', 107157.47462839, 107595.77566402, 94588.62510955),
(11, '2024-12-17 20:00:03', 106873.12013176, 107756.83672608, 94588.62510955),
(12, '2024-12-17 21:00:02', 107145.60305740, 107756.83672608, 94435.83257238),
(13, '2024-12-18 21:00:02', 104893.66390663, 108028.60273500, 98224.90610092),
(14, '2024-12-18 22:00:02', 104664.06229356, 108239.41147428, 98526.44391865),
(15, '2024-12-18 23:00:02', 103974.03060896, 108239.41147428, 99277.66629681),
(16, '2024-12-19 00:00:02', 104435.35857611, 107926.33686519, 99277.66629681);
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `bitcoin_prices_15min`
--
CREATE TABLE `bitcoin_prices_15min` (
`id` int NOT NULL,
`current_price` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
`high_24h` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
`low_24h` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
`fetched_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
--
-- 转存表中的数据 `bitcoin_prices_15min`
--
INSERT INTO `bitcoin_prices_15min` (`id`, `current_price`, `high_24h`, `low_24h`, `fetched_at`) VALUES
(21, 104539.22, 105861.81, 94435.83, '2024-12-16 10:15:03'),
(22, 106366.17, 107593.98, 94435.83, '2024-12-17 01:45:02'),
(23, 106442.14, 107595.78, 94557.28, '2024-12-17 04:45:02'),
(24, 106508.47, 107595.78, 94588.63, '2024-12-17 05:00:04'),
(25, 106576.61, 107595.78, 94588.63, '2024-12-17 05:15:03'),
(26, 106577.36, 107756.84, 94588.63, '2024-12-17 05:30:03'),
(27, 106600.75, 107756.84, 94588.63, '2024-12-17 05:45:03'),
(28, 106778.23, 107756.84, 94588.63, '2024-12-17 06:00:03'),
(29, 106697.42, 107756.84, 94588.63, '2024-12-17 06:15:03'),
(30, 106523.38, 107756.84, 94588.63, '2024-12-17 06:30:03'),
(31, 106411.91, 107756.84, 94435.83, '2024-12-17 06:45:04'),
(32, 106528.90, 107756.84, 94435.83, '2024-12-17 07:00:04'),
(33, 106917.56, 107756.84, 94435.83, '2024-12-17 07:15:03'),
(34, 107046.40, 107593.98, 94435.83, '2024-12-17 07:30:03'),
(35, 106914.58, 107593.98, 94435.83, '2024-12-17 07:45:03'),
(36, 106803.80, 107593.98, 94435.83, '2024-12-17 08:00:10'),
(37, 106965.15, 107593.98, 94435.83, '2024-12-17 08:15:04'),
(38, 107139.41, 107593.98, 94435.83, '2024-12-17 08:30:04'),
(39, 107462.10, 107593.98, 94557.28, '2024-12-17 08:45:04'),
(40, 107440.22, 107593.98, 94557.28, '2024-12-17 09:00:04'),
(41, 107314.77, 107595.78, 94557.28, '2024-12-17 09:15:04'),
(42, 107240.94, 107595.78, 94557.28, '2024-12-17 09:30:04'),
(43, 107354.66, 107595.78, 94557.28, '2024-12-17 09:45:04'),
(44, 107257.19, 107595.78, 94557.28, '2024-12-17 10:00:04'),
(45, 107131.86, 107595.78, 94557.28, '2024-12-17 10:15:02'),
(46, 106966.83, 107595.78, 94557.28, '2024-12-17 10:30:03'),
(47, 107050.18, 107595.78, 94588.63, '2024-12-17 10:45:03'),
(48, 107157.47, 107595.78, 94588.63, '2024-12-17 11:00:03'),
(49, 107227.62, 107756.84, 94588.63, '2024-12-17 11:15:03'),
(50, 107143.07, 107756.84, 94588.63, '2024-12-17 11:30:04'),
(51, 106988.34, 107756.84, 94588.63, '2024-12-17 11:45:03'),
(52, 106873.12, 107756.84, 94588.63, '2024-12-17 12:00:03'),
(53, 106598.79, 107756.84, 94588.63, '2024-12-17 12:15:03'),
(54, 106707.26, 107756.84, 94435.83, '2024-12-17 12:30:03'),
(55, 106961.47, 107756.84, 94435.83, '2024-12-17 12:45:03'),
(56, 107145.60, 107756.84, 94435.83, '2024-12-17 13:00:02'),
(57, 106999.67, 107593.98, 94435.83, '2024-12-17 13:15:03'),
(58, 107420.63, 107593.98, 94435.83, '2024-12-17 13:30:03'),
(59, 106833.13, 107926.34, 94588.63, '2024-12-17 17:15:03'),
(60, 107545.16, 107926.34, 94588.63, '2024-12-17 17:30:02'),
(61, 104893.66, 108028.60, 98224.91, '2024-12-18 13:00:02'),
(62, 104980.32, 108028.60, 98224.91, '2024-12-18 13:15:02'),
(63, 105010.41, 108239.41, 98526.44, '2024-12-18 13:30:02'),
(64, 104896.71, 108239.41, 98526.44, '2024-12-18 13:45:03'),
(65, 104664.06, 108239.41, 98526.44, '2024-12-18 14:00:02'),
(66, 104537.99, 108239.41, 98526.44, '2024-12-18 14:15:03'),
(67, 104546.99, 108239.41, 98882.42, '2024-12-18 14:30:03'),
(68, 103944.89, 108239.41, 99277.67, '2024-12-18 14:45:02'),
(69, 103974.03, 108239.41, 99277.67, '2024-12-18 15:00:02'),
(70, 103877.68, 108239.41, 99277.67, '2024-12-18 15:15:02'),
(71, 104128.03, 107926.34, 99277.67, '2024-12-18 15:30:01'),
(72, 104359.75, 107926.34, 99277.67, '2024-12-18 15:45:02'),
(73, 104435.36, 107926.34, 99277.67, '2024-12-18 16:00:02'),
(74, 104042.52, 107926.34, 99277.67, '2024-12-18 16:15:02'),
(75, 103615.58, 107926.34, 99413.63, '2024-12-18 16:30:02'),
(76, 104117.90, 107926.34, 99413.63, '2024-12-18 16:45:02');
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `bitcoin_prices_24h`
--
CREATE TABLE `bitcoin_prices_24h` (
`id` int NOT NULL,
`current_price` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
`high_24h` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
`low_24h` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
`fetched_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
--
-- 转储表的索引
--
--
-- 表的索引 `bitcoin_prices_1h`
--
ALTER TABLE `bitcoin_prices_1h`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--
-- 表的索引 `bitcoin_prices_15min`
--
ALTER TABLE `bitcoin_prices_15min`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--
-- 表的索引 `bitcoin_prices_24h`
--
ALTER TABLE `bitcoin_prices_24h`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--
-- 在导出的表使用AUTO_INCREMENT
--
--
-- 使用表AUTO_INCREMENT `bitcoin_prices_1h`
--
ALTER TABLE `bitcoin_prices_1h`
MODIFY `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=17;
--
-- 使用表AUTO_INCREMENT `bitcoin_prices_15min`
--
ALTER TABLE `bitcoin_prices_15min`
MODIFY `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=77;
--
-- 使用表AUTO_INCREMENT `bitcoin_prices_24h`
--
ALTER TABLE `bitcoin_prices_24h`
MODIFY `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=20;
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment