Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit a544c029 authored by sj5e24's avatar sj5e24
Browse files

Upload New File

parent 3d9350a4
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- 主机: 127.0.0.1
-- 生成日期: 2024-12-18 10:06:02
-- 服务器版本: 8.0.40-0ubuntu0.24.04.1
-- PHP 版本: 8.0.30
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- 数据库: `bitcoin`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `15_minute`
--
CREATE TABLE `15_minute` (
`price` decimal(65,8) DEFAULT NULL,
`time` datetime DEFAULT NULL,
`highest_price` decimal(65,8) DEFAULT NULL,
`lowest_price` decimal(65,8) DEFAULT NULL,
`trading_volume` decimal(65,8) DEFAULT NULL,
`total_quoted_quantity` decimal(65,8) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- 转存表中的数据 `15_minute`
--
INSERT INTO `15_minute` (`price`, `time`, `highest_price`, `lowest_price`, `trading_volume`, `total_quoted_quantity`) VALUES
(100595.99082877, '2024-12-12 15:00:00', 100602.92515780, 100592.86139985, 2309.86054378, 232385525.96437335),
(100610.07965188, '2024-12-12 15:15:00', 100612.82949883, 100608.86833348, 2400.55170228, 241828322.54880202),
(100794.29315437, '2024-12-12 15:30:00', 100794.29315437, 100780.65563722, 2394.01177263, 240947891.14144000),
(100574.57283658, '2024-12-12 15:45:00', 100614.53251793, 100509.47108814, 2197.61671716, 220940942.10573700),
(100515.86602595, '2024-12-12 16:00:00', 100540.53855037, 100513.45826293, 2786.13394501, 280248658.59211403),
(100624.92602120, '2024-12-12 16:15:00', 100645.87077311, 100600.06293963, 3270.63499330, 329460441.48582430),
(100862.91472970, '2024-12-12 16:30:00', 100866.16000800, 100839.36916566, 3088.89988811, 311729103.43932740),
(100991.39435575, '2024-12-12 17:00:00', 101006.87563826, 100985.45395643, 2687.92840672, 271621801.63877976),
(100919.39609261, '2024-12-12 16:45:00', 101018.25221880, 100895.36600730, 2478.87628772, 250257853.83086400),
(101030.39372653, '2024-12-12 17:15:00', 101030.39372653, 100987.09673175, 2485.88526958, 251073872.03405827),
(101010.51188454, '2024-12-12 17:30:00', 101010.55846188, 100982.78064805, 2734.77215246, 275912783.65401876),
(100898.92611711, '2024-12-12 17:45:00', 100907.00566460, 100893.31379483, 2686.17336988, 271136343.83258670),
(100833.76818510, '2024-12-12 18:00:00', 100833.76818510, 100772.95574848, 4093.59949918, 411970505.89184830),
(100564.38961121, '2024-12-12 18:15:00', 100565.10010657, 100524.51991639, 3381.58017489, 340201523.15701586),
(100729.34060784, '2024-12-12 18:30:00', 100729.34136749, 100695.92917727, 2621.20506021, 263857134.10568562),
(100317.74844960, '2024-12-12 19:45:00', 100327.88156815, 100292.98811352, 2278.49899501, 228629813.54560822),
(100331.56062876, '2024-12-12 20:00:00', 100441.72191326, 100329.98680842, 2711.90270833, 272565309.40229420),
(100574.21800385, '2024-12-12 20:15:00', 100589.32061038, 100567.25998333, 3327.49620943, 334956975.44334483),
(100696.68372376, '2024-12-12 18:45:00', 100696.71960596, 100499.81446871, 2631.16546518, 264628401.62654000),
(100606.17040074, '2024-12-12 19:00:00', 100649.12229490, 100294.85662322, 3855.24975315, 387484128.50538700),
(100297.99173068, '2024-12-12 19:15:00', 100470.24322810, 100220.76988131, 4197.02254585, 421081744.71423400),
(100470.13219029, '2024-12-12 19:30:00', 100481.06178147, 100316.99142921, 3347.46894412, 336015180.87381100),
(100724.32414242, '2024-12-12 20:30:00', 100745.17555824, 100723.93631914, 3250.06372094, 327572651.17889380),
(100801.16478839, '2024-12-12 20:45:00', 100814.85293172, 100769.95338688, 4289.07455735, 432529494.18284440),
(107270.56393700, '2024-12-17 16:30:00', 107329.88227831, 107256.49638136, 6074.37650432, 652062232.46849900),
(107401.08750642, '2024-12-17 16:45:00', 107404.74245428, 107334.08055498, 2898.20009301, 311335879.86663420),
(107270.08173423, '2024-12-17 17:15:00', 107287.50780054, 107268.54057399, 3317.25038115, 355738275.70408016),
(107111.44025443, '2024-12-17 18:15:00', 107111.44025443, 107066.42844099, 3753.86868356, 401863698.89859940),
(107032.61979930, '2024-12-17 18:30:00', 107032.62887979, 106984.49287083, 2361.25295162, 252755182.78510670),
(106995.88925042, '2024-12-17 18:45:00', 107020.44058439, 106993.95420510, 1910.96655859, 204616249.29025885),
(107197.99654013, '2024-12-17 19:00:00', 107199.22322799, 107192.12291627, 2414.61475566, 258793794.43372518);
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `day`
--
CREATE TABLE `day` (
`price` decimal(65,8) NOT NULL,
`time` datetime DEFAULT NULL,
`highest_price` decimal(65,8) DEFAULT NULL,
`lowest_price` decimal(65,8) DEFAULT NULL,
`trading_volume` decimal(65,8) DEFAULT NULL,
`total_quoted_quantity` decimal(65,8) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- 转存表中的数据 `day`
--
INSERT INTO `day` (`price`, `time`, `highest_price`, `lowest_price`, `trading_volume`, `total_quoted_quantity`) VALUES
(97050.02706088, '2024-12-06 08:00:00', 102006.43017558, 96475.20973582, 680775.14898834, 67519116866.21710000),
(99866.45103739, '2024-12-07 08:00:00', 100533.36537904, 99063.07387281, 265996.93214222, 26539614525.57820000),
(99921.21604094, '2024-12-08 08:00:00', 101375.61868499, 98768.12755388, 269700.68468913, 26943607530.72030000),
(101164.78950078, '2024-12-09 08:00:00', 101246.07199769, 94915.21735904, 705343.78724330, 69238069182.03780000),
(97406.97158804, '2024-12-10 08:00:00', 98267.21637890, 94334.34969259, 660407.43772398, 63840482230.30500000),
(96657.04071880, '2024-12-11 08:00:00', 101904.03637527, 95738.71602885, 537052.85246307, 53268974413.96670000),
(101169.66846392, '2024-12-12 08:00:00', 101844.54688890, 100401.33701329, 112995.04940726, 11404292283.97520000);
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `hour`
--
CREATE TABLE `hour` (
`price` decimal(65,8) NOT NULL,
`time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`highest_price` decimal(65,8) DEFAULT NULL,
`lowest_price` decimal(65,8) DEFAULT NULL,
`trading_volume` decimal(65,8) DEFAULT NULL,
`total_quoted_quantity` decimal(65,8) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- 转存表中的数据 `hour`
--
INSERT INTO `hour` (`price`, `time`, `highest_price`, `lowest_price`, `trading_volume`, `total_quoted_quantity`) VALUES
(100706.86223963, '2024-12-12 13:00:00', 100720.30619949, 100706.86223963, 13299.14309935, 1341558266.43261720),
(100651.11210878, '2024-12-12 14:00:00', 100653.76887141, 100632.96917214, 11277.63254448, 1134380441.75431870),
(100595.99082877, '2024-12-12 15:00:00', 100834.14505388, 100509.47108814, 9058.19811656, 911544216.59370200),
(100515.86602595, '2024-12-12 16:00:00', 100540.53855037, 100513.45826293, 11137.02832782, 1122580425.93130600),
(100991.39435575, '2024-12-12 17:00:00', 101006.87563826, 100985.45395643, 10326.55582219, 1042665057.07274060),
(100606.17040074, '2024-12-12 19:00:00', 100634.77981232, 100595.60955557, 13485.62129562, 1353885532.48303720),
(100991.39435575, '2024-12-12 18:00:00', 101129.95965974, 100520.52727104, 10543.06091460, 1064499565.95989690),
(100331.56062876, '2024-12-12 20:00:00', 100441.72191326, 100329.98680842, 13001.21417808, 1309565219.47754600);
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment